• DOLAR 45,43620 %0.02
  • EURO 53,38690 %0.19
  • STERLİN 61,60380 %0.18
  • G.ALTIN 6862,09000 %0.19
  • BİST100 14.598,00 %0
  • BITCOIN 79.591,74 %-1.82
Trabzon
11 11°
Trabzon
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE

00:45:14

21 Ağustos 2026

8 Rebiulevvel 1448
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:55

Güneş

05:30

Öğle

12:30

İkindi

16:16

Akşam

19:19

Yatsı

20:47

Trabzon Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:55 05:30 12:30 16:16 19:19 20:47
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:57 05:31 12:29 16:15 19:18 20:46
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:58 05:32 12:29 16:14 19:16 20:44
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:59 05:33 12:29 16:14 19:15 20:42
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:01 05:34 12:28 16:13 19:13 20:40
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:02 05:35 12:28 16:12 19:12 20:38
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:04 05:36 12:28 16:11 19:10 20:36
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:05 05:37 12:28 16:10 19:09 20:34
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:06 05:38 12:27 16:09 19:07 20:32
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:08 05:39 12:27 16:08 19:05 20:30
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:09 05:40 12:27 16:08 19:04 20:28
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:10 05:41 12:26 16:07 19:02 20:27
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:12 05:42 12:26 16:06 19:01 20:25
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:13 05:43 12:26 16:05 18:59 20:23
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:14 05:44 12:25 16:04 18:57 20:21
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:16 05:45 12:25 16:03 18:56 20:19
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:17 05:46 12:25 16:02 18:54 20:17
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:18 05:47 12:24 16:01 18:52 20:15
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:19 05:48 12:24 16:00 18:51 20:13
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:21 05:49 12:24 15:59 18:49 20:11
Üst